جلاكسي أس من أشهر سلسلة الهواتف الرائدة لدى سامسونج وينتظر الزبناء طرح هاتف سامسونج اس 10 دات المواصفات الرائعة والذي من المتوقع ان يتم طرحه خلال شهر تقريبا.
قمنا بجمع أبرز التسريبات التى تم كشفها لنقارنها بمواصفات هاتف سامسونج اس 9 الذي تم طرحه بداية 2018، طبعا تبقى هذه الإختلافات حاليا غير مضبوطة وسيتم إعادة ضبطها مباشرة بعد الإعلان عن مواصفات سامسونج اس 10.
نحاول معرفة الفرق بين سامسونج اس 9 و اس 10 وما الجديد وأيهما أفضل لشراء.
لقد حقق هاتف سامسونج اس 9 مبيعات مهمة ساهم في تعويض خسائر الشركة في الأجهزة الأخرى رغم التكلفة كونه يندرج ضمن هواتف الفئة الرائدة او العليا.
إقرأ ايضا : مراجعة مواصفات هاتف سامسونج نوت samsung Galaxy Note 9
لكن مظهر الهاتف يلفت الأنظار بشاشة منحنية وتباين في الألوان مثيرة، وصلابة الهيكل وتصميمه الأنيق يجعله الهاتف الأمتل بدون الحديث عن الأذاء ومقاومته للماء والظروف المختلفة.
لكن هاتف سامسونج اس 10 قد يكون أكثر مرونة وتصميم أروع، خصوصا أن شركة لاحطت حجم المنافسة التى تتعرض لها من هواوي وأسعارها الملائمة.
حسب التسريبات ستستخدم سامسونج نفس الشاشة من نوع سوبر اموليد لكن بحجم أكبر وبذقة أفضل، كما ستعتمد احدث معالج كوالكوم وهو سناب دارجون 855 مبني بتقنية 7 نانومتر وله مزايا كثيرة من ابرزها الذكاء الإصطناعي، وكذالك توفير الطاقة ودعم مستشعرات التصوير أفضل.
إقرأ ايضا : مواصفات هاتف سامسونج اس Samsung Galaxy S10 : التسريبات
يتوقع أن يكون سامسونج اس 10 هاتف سنة 2019 على الأقل حتى طرح أجهزة أخرى لنفس الشركة او أجهزة الايفون.
نوع الهاتف | سامسونج جلاكسي اس 9 Samsung Galaxy S9 | سامسونج جلاكسي اس 10 Samsung Galaxy S10 |
---|---|---|
ابعاد الهاتف | 147.7x68.7x8.5 ملم | 148.9x70.9x7.8 ملم |
وزن الهاتف | 163 جرام | |
نوع الشاشة | سوبر اموليد Super AMOLED | سوبر اموليد Super AMOLED |
حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 6.1 بوصة |
ذقة الشاشة | 1440x2960 بكسل | 1440x2960 بكسل |
كم تحتل من الواجهة الأمامية | تقريبا 83.6% | تقريبا 89.53% |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | |
نوع المعالج | نسخة ب Exynos 9810 نسخة ب Snapdragon 845 بتقنية 10 نانومتر | Snapdragon 855 بتقنية 7 نانومتر |
نوع CPU | Octa-core ثماني النواة | Octa-core تماني النواة |
نوع GPU | نسخة ب Mali-G72 MP18 نسخة ب Adreno 630 | Adreno 640 |
نظام التشغيل | اندرويد اوريو Android 8.0 | أندرويد الفظيرة Android 9.0 Pie |
واجهة نظام التشغيل | Samsung Experience UI | |
الكاميرا الخلفية | 12MP مع فتحة عدسة f/1.5-2.4 | |
الكاميرا الأمامية | 8MP مع فتحة عدسة f/1.7 | |
ميزات الكاميرا | صور بانوراما صور HDR الفيديو بذقة [email protected] [email protected] [email protected] | |
الذاكرة الداخلية | ثلاثة نسخ 64/128/256GB | 128GB |
الذاكرة العشوائية RAM | 4GB | 6GB |
دعم تركيب شريحة خارجية SD | نعم حتى 512GB | نعم حتى 400GB |
نسبة مقاومة الماء والغبار | نسبة IP68 مقاوم للماء عمق 1.5 متر مدة نصف ساعة | نسبة IP 68 مقاوم للماء والغبار والرطوبة |
سعة البطارية | 3000 ميلي أومبير دعم شحن السريع دعم شحن اللاسلكي | |
نوع التأمين | التعرف على الوجه مسح قزحية العين البصمة مثبثة في الخلف | |
منفد 2.5mm | نعم | |
دعم منفذ USB-C | نعم | |
الألوان | الأرجواني، الأسود، التيتانيوم، الرمادي، الأزرق المرجاني |
هذه ابرز مواصفات كل هاتف يمكن بسهولة المقارنة بينهم ومعرفة الاختلافات والفرق بين سامسونج اس 9 و اس 10، كما سيتم عرض عيوب ومميزات كل هاتف بعد طرح Samsung Galaxy S10