كشفت فيفو عن سلسلة X من نسختين vivo X30 Pro و vivo X30 بتصميم أنيق ومواصفات رائعة لمنافسة هواتف شاومي وهواوي وسامسونج من الفئة المتوسطة التى عرفة تحسن كبير في الأذاء وسعر والمنافسة بين شركات.
تعتبر Vivo من اشهر الشركات المنتجة للهواتف المتوسطة وقدمت خلال 2019 أكثر من 20 هاتف بين الفئة الإقتصادية والمتوسطة، وتحقق نجاح كبير عالميا وعربيا خصوصا في الشرق الأوسط والمغرب العربي، التى تهتم كثيرا بهواتف متوسطة لتكلفتها الإقتصادية.

وقد شهذة الفئة المتوسطة تطورا كبيرا خلال عام 2019 بعد أن كنت حكرا على بعض شركات الصينية خصوصا شاومي وهواوي التى كان مصدر تفوقها، لكن مع دخول سامسونج بسلسلة A و M التى حققت إردات مهمة تغيرت المعادلة.
وسنتحدق في هذا المقال على موقع موبانكو عن مواصفات هواتف فيفو vivo X30 Pro و vivo X30 ومعرفة مميزاتها وعيوبها وسعر شراءها
هذه ابرز محتويات المقال
مواصفات موبايل vivo X30 Pro و vivo X30 الكاملة
| الهاتف | vivo X30 Pro
| vivo X30
|
|---|---|---|
| حجم الهاتف | 158.5×74.1×8.8 ملم الوزن 198.5 جرام | 158.5×74.1×8.8 ملم الوزن 196.5 جرام |
| مواد جسم الهاتف | مواد جسم الهاتف غير معروفة | مواد جسم الهاتف غير معروفة |
| نوع الشاشة | شاشة Super AMOLED | شاشة Super AMOLED |
| حجم الشاشة | بحجم 6.44 بوصة | بحجم 6.44 بوصة |
| مميزات الشاشة | تغطي تقريبا ~85.3% بذقة 1080×2400 بكسل كتافة البكسلات 409 لكل بوصة تدعم HDR | تغطي تقريبا ~85.3% بذقة 1080×2400 بكسل كتافة البكسلات 409 لكل بوصة تدعم HDR |
| شريحة الهاتف | Exynos 980 بمعمارية 8 نانومتر | Exynos 980 بمعمارية 8 نانومتر |
| المعالج CPU | ثماني النواة (2×2.2 GHz Cortex-A77 و 6×1.8 GHz Cortex A55) | ثماني النواة (2×2.2 GHz Cortex-A77 و 6×1.8 GHz Cortex A55) |
| المعالج رسومي GPU | Mali-G76 MP5 | Mali-G76 MP5 |
| نظام التشغيل والواجهة | يعمل بالأندرويد 9 واجهة فيفو Funtouch 10.0 | يعمل بالأندرويد 9 واجهة فيفو Funtouch 10.0 |
| الذاكرة ROM/RAM | ذاكرة من نوع UFS 2.1 128/8 جيجا بايت 256/8 جيجا بايت | ذاكرة من نوع UFS 2.1 128/8 جيجا بايت 256/8 جيجا بايت |
| الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية الأساسية بذقة 64MP بفتحة عدسة f/1.8 تدعم ثبيث الصور الرقمي OIS والليزر التانية بذقة 13MP بفتحة عدسة f/3.0 لتقريب البصري 5X تدعم مثبيث الصور OIS الثالثة بذقة 32MP بفتحة عدسة f/2.0 لتقريب البصري 2X تدعم مثبيث الصور OIS الرابعة بذقة 8MP بفتحة عدسة f/2.2 واسعة زاوية | كاميرا ثلاثية الأساسية بذقة 64MP بفتحة عدسة f/1.8 تدعم ثبيث الصور الرقمي OIS والليزر التانية بذقة 32MP بفتحة عدسة f/2.0 لتقريب البصري 2X تدعم مثبيث الصور OIS الثالثة بذقة 8MP بفتحة عدسة f/2.2 واسعة زاوية |
| مميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED مزدوج تدعم Panorama و HDR 2160p@30fps تقريب البصري 5X تقريب الهجين يصل 60X | فلاش LED مزدوج تدعم Panorama و HDR 2160p@30fps تقريب البصري 2X |
| الكاميرا الأمامية | الكاميرا الأمامية منبثقة بذقة 32MP بفتحة f/2.4 | الكاميرا الأمامية منبثقة بذقة 32MP بفتحة f/2.4 |
| مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم تصوير HDR 1080p@30fps | تدعم تصوير HDR 1080p@30fps |
| منفذ سماعات 3.5 | نعم يوجد | نعم يوجد |
| منفد الشحن | Type-C 1.0 | Type-C 1.0 |
| منفد كارت ميموري SD | لا يوجد منفذ ذكرة خارجية | لا يوجد منفذ ذكرة خارجية |
| البصمة | مستشعر البصمة في الشاشة | مستشعر البصمة في الشاشة |
| حماية الشاشة | لا تتوفر شاشة على حماية | لا تتوفر شاشة على حماية |
| المقاومة | الهاتف غير مقاوم للماء والتراب | الهاتف غير مقاوم للماء والتراب |
| الشبكة | يدعم شبكة 2G+3G+4G | يدعم شبكة 2G+3G+4G |
| الإتصال | يدعم الواي فاي يدعم البلوتوث 5.0 يدعم تقنية الملاحة GPS يدعم تقنية NFC | يدعم الواي فاي يدعم البلوتوث 5.0 يدعم تقنية الملاحة GPS يدعم تقنية NFC |
| سعة البطارية | البطارية بسعة 4350 ميلي أومبير | البطارية بسعة 4350 ميلي أومبير |
| مميزات شحن | تدعم شحن السريع بقوة 33 واط | تدعم شحن السريع بقوة 33 واط |
| الألوان | Black, Peach, Light Blue | Black, Peach, Light Blue |
| سعر | سعر يبداء من 550 دولار | سعر يبداء من 450 دولار |

نلاحط أن مواصفات الهاتفين متشابهة بشكل كبير جدا ولا يمكن ملاحطة الفرق، وتتركز الإختلافات في الكاميرا التى تأتي ثلاثية في هاتف vivo X30 و رباعية في موبايل vivo X30 Pro يالإضافة الى دعمه تقريب البصري 5X والرقمي يصل حتى 60X،.
مميزات موبايل فيفو Vivo X30 و Vivo X30 Pro
- تصميم الهاتفين رائع مع ثقب في الشاشة
- الشاشة قوية من نوع Super AMOLED
- كثافة البكسلات رائعة 409 لكل بوصة
- ذقة الشاشة جيدة FullHD+
- معالج من سامسونج رائع الأذاء
- يدعم منفذ سماعات 3.5mm
- يدعم البلوتوث 5.0 والواي فاي
- يدعم تقنية GPS و NFC
- مواصفات الكاميرا رائعة جدا
- مستشعر البصمة في الشاشة
- سعة البطارية كبيرة 4350 ميلي أومبير
- تدعم شحن السريع بقوة 33 واط
عيوب هاتف فيفو Vivo X30 و Vivo X30 Pro
- مواد جسم الهاتف غير معروفة
- شاشة لا تتوفر على حماية
- الموبايل غير مقاوم للماء والتراب
- لا يتوفر على منفذ تركيب كارت ميموري SD
- لا يأتي بالأندرويد 10 فقط الأندرويد 9
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- لا يدعم شحن أجهزة أخرى
سعر شراء هاتف Vivo X30 و Vivo X30 Pro
بعد ان تطرقنا للمواصفات التى كانت متشابهة بين الهاتفين ماعادا الكاميرا، وايضا وضحنا المميزات والعيوب وصلنا الى سعر، وقد أكدة شركة فيفو ان الهاتف سيتوفر للبيع يوم 24 سبتمبر 2019
بالنسبة لهاتف Vivo X30
نسخة بسعة 128/8GB بسعر 470 دولار
نسخة بسعة 256/8GB بسعهر 515 دولار
بالنسبة لهاتف Vivo X30 Pro
نسخة بسعة 128/8GB بسعر 570 دولار
نسخة بسعة 256/8GB بسعر 615 دولار
ولا نعرف اسعار باقي نسخ الأخرى حاليا، وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية المقال نتمنى ان نكون قد وصحنا كل تفاصيل حول الجهاز ولاتنسوا أن تخبرنا بتجاربكم مع شركة فيفو وايضا أسعارها.



